



Гармоніки Hohner Progressive Rocket Low налаштовані на октаву нижче для горлового, басового звуку. Варіація звичайної Hohner Progressive Rocket. Забезпечує чудову звукову основу для року, блюзу чи кантрі. Або просто грайте на ній соло і досліджуйте світ глибоких тембрів гармоніки.
Зручна, чутлива і гучна – це все про гармоніку Hohner Progressive Rocket. Створена на основі моделі-бестселера Hohner Special 20, губна гармошка Rocket надає все необхідне для створення вашого звуку. Завдяки унікальному балансу миттєвої реакції та максимального динамічного діапазону, це відмінний вибір для музикантів, яким потрібен надійний інструмент, що чудово звучить на будь-якій гучності. Ергономічний дизайн і ювелірна якість збірки забезпечує досвід гри, який не залишить бажати кращого.
У порівнянні з більшістю інших діатонічних гармонік, Hohner Progressive Rocket має:

Перша серійна гармоніка з заокругленими краями, ребрами і кутами корпусу для максимального комфорту

Латунні язичкові пластини втоплені в корпус для більшого комфорту під час гри

Широко відкриті кришки з бічними отворами та більші отвори у мундштуці розроблені для створення гучного, потужного звуку
Лінійка сучасних, практичних та професійних діатонічних губних гармонік Hohner виготовлених за найкращими стандартами якості на фабриці компанії у Німеччині.
Progressive – це максимальна ергономіка та зручність під час гри, з впізнаваним, багатим звуком Hohner і десятиліттями досвіду реалізованому в дизайні гармонік серії.







Хочете відчути інструмент перед покупкою? Завітайте до нашого шоуруму у Львові. Тут ви можете протестувати будь-яку гармоніку, акордеон, мелодику чи блок-флейту Hohner в комфортних умовах.
Детальніше про шоурум| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 4 370 грн. | 3 450 грн. −920 грн. | 3 450 грн. −920 грн. | 3 450 грн. −920 грн. |
| Бренд | Hohner | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ |
| Тип | діатонічні гармошки | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ |
| Серія | Progressive | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ | Progressive ✓ |
| Підгрупа | Rocket LOW | Rocket LOW ✓ | Rocket LOW ✓ | Rocket LOW ✓ | Rocket LOW ✓ | Rocket LOW ✓ | Rocket LOW ✓ | Rocket LOW ✓ | Golden Melody Progressive | Golden Melody Progressive | Golden Melody Progressive |
| Тональність | мажор | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ |
| Мажор | Low D (низька ре) | Low C (низька до) | Low E (низька мі) | Low D (низька ре) ✓ | Low F (низька фа) | Low Eb (низька Мі b) | Low F# (низька фа дієз) | Low E (низька мі) | Db (ре бемоль) | A (ля) | C (до) |
| Кількість отворів | 10 | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ | 10 ✓ |
| Кількість язичків | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Товщина пластини | — | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 0,9 мм |
| Матеріал пластин | — | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
| Матеріал язичків | — | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ | ABS-пластик ✓ |
| Матеріал мундштука | — | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Матеріал кришок | — | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Кріплення елементів | — | гвинти Torx® | гвинти | гвинти Torx® | гвинти Torx® | гвинти Torx® | гвинти Torx® | гвинти Torx® | гвинти Torx® | гвинти Torx® | гвинти Torx® |
| Налаштування | — | Richter | Richter | Richter | Richter | Richter | Richter | Richter | Richter | Richter | Richter |
| Тональний діапазон | — | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави |
| Довжина | — | 10,2 см | 10,2 см | 10,2 см | 10,2 см | 10,2 см | 10,2 см | 10,2 см | 10,7 см | 10,7 см | 10,7 см |
| Країна виробник | Німеччина | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ |
| Колір | , | , ✓ | , ✓ | — | — | — | — | — | , | , | , |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Губна гармошка Hohner Progressive Rocket LOW M201613X Low D-major
оцініть товар