




HOHNER Marine Band 364/24 ідеально підходить для акомпанементу, вимагає делікатного видобування звуку.
Іноді потрібно трохи більше, щоб виразити всю гаму почуттів. Коли Sonny Boy Williamson II відкрив для себе багатий, глибоко тонований звук гармошки Echo Vamper з 12 отвами, це надихнуло його на запис одного з його найвідоміших творів, Bye Bye Bird, присвяченого великому Чарлі Паркеру. Тепер цей інструмент називається Marine Band 364/24, мало що змінилося з того часу, як Сонні Бой вперше зіграв на цій класичній гармошці, крім гравіювання на верхній кришці і кольору гребінки. Якщо ви відчуваєте, що чогось не вистачає у вашій ідеальній блюзовій мелодії, можливо, вам просто варто спробувати 364/24.
Технічні характеристики Hohner M364017 C Marine Band 364/24:







Хочете відчути інструмент перед покупкою? Завітайте до нашого шоуруму у Львові. Тут ви можете протестувати будь-яку гармоніку, акордеон, мелодику чи блок-флейту Hohner в комфортних умовах.
Детальніше про шоурум| Характеристики |
71% схожість
Губна гармошка Hohner Marine Band 125th Anniversary M202101X C-major
3 493 грн.
В КОШИК
|
71% схожість
Набір губних гармошок Hohner Marine Band 1896 ProPack M1896XP C,G,A-major (3 шт.)
7 488 грн.
В КОШИК
|
71% схожість
Набір губних гармошок Hohner Marine Band 125th Anniversary Display M202199 C-major (12 шт.)
33 048 грн.
В КОШИК
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 493 грн. | 5 281 грн. +1 788 грн. | 3 493 грн. | 3 493 грн. | 3 493 грн. | 7 488 грн. +3 995 грн. | 33 048 грн. +29 555 грн. | 3 493 грн. | 3 493 грн. | 3 493 грн. | 3 493 грн. |
| Бренд | Hohner | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ |
| Тип | діатонічні гармошки | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ | діатонічні гармошки ✓ |
| Серія | Marine Band | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ | Marine Band ✓ |
| Підсерія | 364/24 | 365/28 | 1896 | 125th Anniversary | 1896 | 1896 | 125th Anniversary | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| Тональність | мажор | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ | мажор ✓ |
| Мажор | C (до) | C (до) ✓ | C (до) ✓ | C (до) ✓ | C (до) ✓ | C (до), G (соль), A (ля) | C (до) ✓ | E (мі) | A (ля) | B/H (cі) | F (фа) |
| Кількість отворів | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кількість язичків | 24 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Товщина пластини | 0,9 мм | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ | 0,9 мм ✓ |
| Матеріал пластин | латунь | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ |
| Матеріал язичків | латунь | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ | латунь ✓ |
| Матеріал корпусу | дерево груша | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ |
| Матеріал мундштука | дерево груша | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ | дерево груша ✓ |
| Матеріал кришок | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ | нержавіюча сталь ✓ |
| Кріплення елементів | гвинти | гвинти ✓ | цвяшки | цвяшки | цвяшки | цвяшки | цвяшки | цвяшки | цвяшки | цвяшки | цвяшки |
| Налаштування | Richter | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ | Richter ✓ |
| Тональний діапазон | 3 1/2 октави | 4 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави | 3 октави |
| Довжина | 13,7 см | 15,9 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см |
| Країна виробник | Німеччина | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ | Німеччина ✓ |
| Колір | , | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ | , ✓ |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Губна гармошка Hohner Marine Band 364/24 M364017 C-major
оцініть товар