







Хочете відчути інструмент перед покупкою? Завітайте до нашого шоуруму у Львові. Тут ви можете протестувати будь-яку гармоніку, акордеон, мелодику чи блок-флейту Hohner в комфортних умовах.
Детальніше про шоурум| Характеристики |
33% схожість
Акордеон Hohner Bravo I 49 F Black A40461 Freebass SilentKey (з чохлом)
112 000 грн.
В КОШИК
|
27% схожість
Акордеон Hohner Bravo III 120 Dark Blue A16842 SilentKey (з чохлом)
174 034 грн.
В КОШИК
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 132 000 грн. | 162 480 грн. +30 480 грн. | 163 680 грн. +31 680 грн. | 130 800 грн. −1 200 грн. | 108 720 грн. −23 280 грн. | 104 760 грн. −27 240 грн. | 112 000 грн. −20 000 грн. | 174 034 грн. +42 034 грн. | 134 352 грн. +2 352 грн. | 174 034 грн. +42 034 грн. |
| Бренд | Hohner | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ | Hohner ✓ |
| Вид | кнопковий акордеон / баян | кнопковий акордеон / баян ✓ | кнопковий акордеон / баян ✓ | клавішний акордеон | кнопковий акордеон / баян ✓ | клавішний акордеон | клавішний акордеон | клавішний акордеон | клавішний акордеон | клавішний акордеон |
| Тип | хроматичні акордеони | хроматичні акордеони ✓ | хроматичні акордеони ✓ | хроматичні акордеони ✓ | дитячі акордеони | хроматичні акордеони ✓ | хроматичні акордеони з конвертором | хроматичні акордеони ✓ | хроматичні акордеони ✓ | хроматичні акордеони ✓ |
| Серія | Nova | Nova ✓ | Nova ✓ | Bravo | — | Bravo | — | Bravo | Bravo | Bravo |
| Підсерія | Nova II | Fun Nova II | Nova III | — | — | — | — | — | — | — |
| Кількість нот | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кількість клавіш | — | — | — | 34 | — | 26 | 26 | 41 | 37 | 41 |
| Діапазон (клавіші) | — | — | — | 34, G - E | — | 26, H - C | 26, H - C | 41, F - A | 37, F - F | 41, F - A |
| Кількість кнопок | — | 60 | 72 | — | — | — | — | 120 | 96 | 120 |
| Кількість рядів кнопок | 5 | 4 | 5 ✓ | 6 | — | — | 4 | — | 6 | — |
| Кількість голосів | 2 | 2 ✓ | 3 | 3 | 2 ✓ | 2 ✓ | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Кількість регістрів | 2 | 1 | 5 | 5 | — | 2 ✓ | — | 7 | 7 | 7 |
| Кількість басів | 72 | 80 | 96 | 72 ✓ | 48 | 48 | 49 | 120 | 96 | 120 |
| Кількість басових голосів | — | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Кількість басових регістрів | — | — | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Система кнопок | B | B, C | B, C | — | B ✓ | — | B ✓ | — | — | — |
| Ремінці | стандартні лямки | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ | стандартні лямки ✓ |
| Розмір | 39,4 x 18,5 см | 37 см x 18,5 см | 39.4 см х 20.5 см | 39,4 x 18,5 см ✓ | 31 × 18,5 см | 31 x 18,5 см | 31 x 19 см | 48 x 18,5 см | 44 x 18,5 см | 48 x 18,5 см |
| Вага | 6,8 кг | 6,8 кг ✓ | 7,6 кг | 7,4 кг | до 6 кг | 4,9 кг | 3,9 кг | 9,2 кг | 8,6 кг | 9,2 кг |
| Комплектація | — | чохол Hohner Gigbag | чохол Hohner Gigbag | чохол Hohner Gigbag | чохол, ремені | чохол Hohner Gigbag | чохол Hohner Gigbag | чохол Hohner Gigbag | чохол Hohner Gigbag | чохол Hohner Gigbag |
| Країна виробник | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Колір | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Комплектація | — | — | — | чохол, ремені | — | — | чохол, ремені | чохол, ремені | чохол, ремені | чохол, ремені |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Акордеон Hohner Nova II 72 A4262 Black B-System
оцініть товар